Canton | Inscrits | Votants | Exprimés | % participation | % voix obtenu |
Canton de Blain[modifier] | 2nd tour en gras | ||||
Jacky Flippot (Parti Breton – AEI – soutenu par le MODEM) | 5,17 | ||||
Nawel Hadjadj et Jacques Gachet (Front de Gauche) | 4,57 | ||||
Eric Martin (Europe Écologie – Les Verts) | 19,3 | ||||
Marcel Verger (PS)- marcelverger2011 | 35,54 | ||||
Jean-Michel Buf (Union droite et centre) | 21,66 | ||||
Annie-Chantal Durand (FN) | 13,77 | ||||
Canton d’Herbignac[modifier] | 10856 | 4546 | 4371 | 41,87 | |
Gérard Gilbert(Europe Écologie – Les Verts) | 13,96 | ||||
Franck Hervy (PS)- franckhervy2011 | 2454 | 56,14 | |||
Pierre Lebouc (MoDem) | 25,81 | ||||
Marc Bernardeau (PCF-FDG) | 4,1 | ||||
Canton de La Baule-Escoublac[modifier] | |||||
Erwan Le Moigne (PS)- erwanlemoigne2011 | 21,75 | ||||
Jean-Pierre Savary (MoDem) | 2,62 | ||||
Gatien Meunier (Union droite et centre) | 26,47 | ||||
Robert Belliot (DVD) | 22,38 | ||||
Christian Bouchet (FN) | 13,02 | ||||
Mireille Bourdon (EELV) | 7,79 | ||||
Jean-Claude Blanc (SE) | 2,45 | ||||
Françoise Cabon (PCF-FDG) | 2,39 | ||||
Jérémy Rabiller (Gaullistes sociaux) | 1,15 | ||||
Canton du Loroux-Bottereau[modifier] | 7865 | 4436 | 56,4 | ||
Emmanuelle Bellettre (PCF-FDG) | 214 | 2,73 | |||
Xavier Bouziat (Europe Écologie – Les Verts) → bouziat2011 | 975 | 12,43 | |||
Michel Courbet (PS) | 1189 | 15,16 | |||
Christophe Audouin (DVG) | 1253 | 15,98 | |||
Jacques Houdouin (MODEM) | 224 | 2,55 | |||
Alan Coraud (DVD) | 541 | 6,9 | |||
Pierre Bertin (Union droite et centre) | 1916 | 24,44 | |||
Henri Attimont (FN) | 748 | 9,54 | |||
Paul Corbet (SE) | 805 | 10,27 | |||
Canton de Nantes-3[modifier] | Partiels | ||||
Christian Ferron (PG) | |||||
Pascale Chiron (Europe Écologie – Les Verts) | |||||
Alain Robert (PS)- alainrobert2011 | |||||
Patrick Boucheron (MODEM et Parti Breton) | 2,97 | ||||
Mickael Barthelemy-Mathiot (Union droite et centre) Nantes3 | |||||
Anne Etourneau (FN) | |||||
Jean-Pierre Bréus (POI) | |||||
Catherine Josse (PCF-FDG) | |||||
Canton de Nantes-5[modifier | 15849 | Partiels | |||
Catherine Choquet (Europe Écologie – Les Verts) | |||||
Claude Seyse (PS)- claudeseyse2011 | |||||
Franck Meyer (MoDem) | 12,67 | ||||
Marie Benatre (PCF-FDG) | |||||
Canton de Paimboeuf[modifier] | 46,37 | ||||
Stéphane Bertrand (Europe Écologie – Les Verts) | 9,83 | ||||
Yanick Lebeaupin (PS) – yanicklebeaupin2011 | 29,65 | ||||
Philippe Fintoni (MoDem) – http://sudestuaire44.lesdemocrates.fr/ | 5,37 | ||||
Yannick Haury (Union droite et centre) | 40,02 | ||||
Broucke (PCF) | 2,49 | ||||
Joulain (POI) | 1,47 | ||||
Marguerite Lussaud (FN) | 9,76 | ||||
Matthieu Cosse (DVG) – http://cossecantonales.free.fr | 1,43 | ||||
Canton de Pornic[modifier] | 46,52 | ||||
Corinne Guignard (Europe Écologie – Les Verts) – corineguignard.eelv-cantonales | 10,51 | ||||
Sophie De Saint Amour (PS)-sophiedesaintamour2011 | 27,16 | ||||
Alain Guillon (MoDem) | 8,03 | ||||
Patrick Girard (Union droite et centre) – patrick.girard.over-blog | 37,27 | ||||
Laura Lussaud (FN) | 14,81 | ||||
Gauthier Lorthiois (PCF-FDG) – pcf44-sectiondupaysderetz | 2,22 | ||||
Canton de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu[modifier] | |||||
Patrick Fertil (EELV) | 8,87 | ||||
Florence Le Coz (PS)- florencelecoz2011 | 21,04 | ||||
Bernard Coudriau (MoDem) | 9,02 | ||||
Stephan Beaugé (Union droite et centre) | 50,38 | ||||
Benjamin Ratichaux (FN)- [3] | 8,31 | ||||
Christophe Martin (PCF-FDG) | 2,36 |
samedi, mars 19th, 2011
Notice: start_wp est déprécié depuis la version 1.5! Utilisez Nouvelle boucle WordPress à la place. in /opt/web/clients/m/modem/lesdemocrates.fr/public_html/wordpress_lesdemocrates.fr/wp-includes/functions.php on line 3573
mars 19, 2011
1er tour des cantonales : Analyse, commentaires, résultats en direct…
Posted by MoDem section Nantaise under Section NantaiseNo Comments
Notice: start_wp est déprécié depuis la version 1.5! Utilisez Nouvelle boucle WordPress à la place. in /opt/web/clients/m/modem/lesdemocrates.fr/public_html/wordpress_lesdemocrates.fr/wp-includes/functions.php on line 3573
mars 19, 2011
Les jardins familiaux de St Clément : triste fin face aux pelleteuses et au béton…
Posted by MoDem section Nantaise under Section Nantaise | Étiquettes: jardins familiaux, Jardins St Clément, Nantes |No Comments
L’association des amis de St Clément nous font part de cette mauvaise nouvelle : « Les jardins familiaux viennent d’être détruit par le promoteur Bati-Nantes et La Nantaise d’Habitation.
La philanthropie de l’évêché, vendeur du terrain, trouve ici ses limites.
Tandis que la négligence de la Ville et des écologistes n’aura pu les
sauver ? Tout ceci est bien triste !
Déjà beaucoup de mails reçus compatissent à notre cause – Merci à vous
Il semble pourtant que durant ces années nous ayons démontré avec force
notre action sociale, écologique et culturelle pour ce lieu.
Ces jardins étaient essentiels pour une grande ville, un souffle d’avenir
digne d’une ville moderne.
Merci à Stéphane HESSEL pour le titre. Nous sommes le pourquoi et
l’application de son livre.
Pourtant cela n’a pas suffit Liberté et Fraternité, l’Egalité reste une
fois de plus entre les mains du pouvoir de l’argent.
Voilà, INDIGNEZ-VOUS une fois de plus !
Pour réagir et lire l’article, rendez-vous sur le Blog
Visitez leur blog
N’hésitez-pas à laisser des commentaires à la fin de l’article.