Canton | Inscrits | Votants | Exprimés | % participation | % voix obtenu |
Canton de Blain[modifier] | 2nd tour en gras | ||||
Jacky Flippot (Parti Breton – AEI – soutenu par le MODEM) | 5,17 | ||||
Nawel Hadjadj et Jacques Gachet (Front de Gauche) | 4,57 | ||||
Eric Martin (Europe Écologie – Les Verts) | 19,3 | ||||
Marcel Verger (PS)- marcelverger2011 | 35,54 | ||||
Jean-Michel Buf (Union droite et centre) | 21,66 | ||||
Annie-Chantal Durand (FN) | 13,77 | ||||
Canton d’Herbignac[modifier] | 10856 | 4546 | 4371 | 41,87 | |
Gérard Gilbert(Europe Écologie – Les Verts) | 13,96 | ||||
Franck Hervy (PS)- franckhervy2011 | 2454 | 56,14 | |||
Pierre Lebouc (MoDem) | 25,81 | ||||
Marc Bernardeau (PCF-FDG) | 4,1 | ||||
Canton de La Baule-Escoublac[modifier] | |||||
Erwan Le Moigne (PS)- erwanlemoigne2011 | 21,75 | ||||
Jean-Pierre Savary (MoDem) | 2,62 | ||||
Gatien Meunier (Union droite et centre) | 26,47 | ||||
Robert Belliot (DVD) | 22,38 | ||||
Christian Bouchet (FN) | 13,02 | ||||
Mireille Bourdon (EELV) | 7,79 | ||||
Jean-Claude Blanc (SE) | 2,45 | ||||
Françoise Cabon (PCF-FDG) | 2,39 | ||||
Jérémy Rabiller (Gaullistes sociaux) | 1,15 | ||||
Canton du Loroux-Bottereau[modifier] | 7865 | 4436 | 56,4 | ||
Emmanuelle Bellettre (PCF-FDG) | 214 | 2,73 | |||
Xavier Bouziat (Europe Écologie – Les Verts) → bouziat2011 | 975 | 12,43 | |||
Michel Courbet (PS) | 1189 | 15,16 | |||
Christophe Audouin (DVG) | 1253 | 15,98 | |||
Jacques Houdouin (MODEM) | 224 | 2,55 | |||
Alan Coraud (DVD) | 541 | 6,9 | |||
Pierre Bertin (Union droite et centre) | 1916 | 24,44 | |||
Henri Attimont (FN) | 748 | 9,54 | |||
Paul Corbet (SE) | 805 | 10,27 | |||
Canton de Nantes-3[modifier] | Partiels | ||||
Christian Ferron (PG) | |||||
Pascale Chiron (Europe Écologie – Les Verts) | |||||
Alain Robert (PS)- alainrobert2011 | |||||
Patrick Boucheron (MODEM et Parti Breton) | 2,97 | ||||
Mickael Barthelemy-Mathiot (Union droite et centre) Nantes3 | |||||
Anne Etourneau (FN) | |||||
Jean-Pierre Bréus (POI) | |||||
Catherine Josse (PCF-FDG) | |||||
Canton de Nantes-5[modifier | 15849 | Partiels | |||
Catherine Choquet (Europe Écologie – Les Verts) | |||||
Claude Seyse (PS)- claudeseyse2011 | |||||
Franck Meyer (MoDem) | 12,67 | ||||
Marie Benatre (PCF-FDG) | |||||
Canton de Paimboeuf[modifier] | 46,37 | ||||
Stéphane Bertrand (Europe Écologie – Les Verts) | 9,83 | ||||
Yanick Lebeaupin (PS) – yanicklebeaupin2011 | 29,65 | ||||
Philippe Fintoni (MoDem) – http://sudestuaire44.lesdemocrates.fr/ | 5,37 | ||||
Yannick Haury (Union droite et centre) | 40,02 | ||||
Broucke (PCF) | 2,49 | ||||
Joulain (POI) | 1,47 | ||||
Marguerite Lussaud (FN) | 9,76 | ||||
Matthieu Cosse (DVG) – http://cossecantonales.free.fr | 1,43 | ||||
Canton de Pornic[modifier] | 46,52 | ||||
Corinne Guignard (Europe Écologie – Les Verts) – corineguignard.eelv-cantonales | 10,51 | ||||
Sophie De Saint Amour (PS)-sophiedesaintamour2011 | 27,16 | ||||
Alain Guillon (MoDem) | 8,03 | ||||
Patrick Girard (Union droite et centre) – patrick.girard.over-blog | 37,27 | ||||
Laura Lussaud (FN) | 14,81 | ||||
Gauthier Lorthiois (PCF-FDG) – pcf44-sectiondupaysderetz | 2,22 | ||||
Canton de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu[modifier] | |||||
Patrick Fertil (EELV) | 8,87 | ||||
Florence Le Coz (PS)- florencelecoz2011 | 21,04 | ||||
Bernard Coudriau (MoDem) | 9,02 | ||||
Stephan Beaugé (Union droite et centre) | 50,38 | ||||
Benjamin Ratichaux (FN)- [3] | 8,31 | ||||
Christophe Martin (PCF-FDG) | 2,36 |
Search Results for '
Notice: wp_specialchars est déprécié depuis la version 2.8! Utilisez esc_html() à la place. in /opt/web/clients/m/modem/lesdemocrates.fr/public_html/wordpress_lesdemocrates.fr/wp-includes/functions.php on line 3573
houdouin'
Notice: start_wp est déprécié depuis la version 1.5! Utilisez Nouvelle boucle WordPress à la place. in /opt/web/clients/m/modem/lesdemocrates.fr/public_html/wordpress_lesdemocrates.fr/wp-includes/functions.php on line 3573
mars 19, 2011
1er tour des cantonales : Analyse, commentaires, résultats en direct…
Posted by MoDem section Nantaise under Section NantaiseNo Comments
Notice: start_wp est déprécié depuis la version 1.5! Utilisez Nouvelle boucle WordPress à la place. in /opt/web/clients/m/modem/lesdemocrates.fr/public_html/wordpress_lesdemocrates.fr/wp-includes/functions.php on line 3573
février 5, 2011
Retour sur la dernière réunion locale du MoDem nantais..
Posted by MoDem section Nantaise under Editorial, Section Nantaise | Étiquettes: Boucheron, cantonales, élections, Franck Meyer, Ile de Nantes, MoDem, Nantes 3, Nantes 5, Réforme territoriale |No Comments
-
1-Les cantonales.
2 candidats seront présents sur Nantes :
Franck Meyer avec comme suppléante Annie Le Gall (Alliance Ecologiste Indépendante ) sur le 5ème canton (Chantenay – Bellevue)
Patrick Boucheron sur le 3ème canton (Centre – Beaulieu) aura comme suppléante Kristell Renaud du Parti Breton
Une souscription financière pour les frais de campagne est lancée (les dons donneront droit à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de leur montant et pourront être remboursés si le candidat reçoit au moins 5 % des suffrages exprimés).Vous pouvez envoyer vos promesses de dons à Jérôme Fouqué prendre contact via son courriel : reveulzi@orange.fr
Les autres candidats présents sur le département sont les suivants :
Alain Guillon (Pornic) (président du MoDem 44 et maire de St Michel Chef Chef,
Bernard Coudriau (Saint-Philbert-de-Grand-Lieu), 1er adjoint au maire de St Lumine du Coutais (voir son site de campagne )
Philippe Fintoni (Paimboeuf) (voir son blog de campagne)
Pierre Lebouc (Herbignac),
Jean Pierre Savary (La Baule)
Jacques Houdouin (Le Loroux Bottereau)
La section de Saint-Nazaire ne présentera pas de candidat défendant ainsi le principe du pluralisme, compte tenu de la décision du PS de mettre un candidat face à Gilles Denigot, seul conseiller général Vert – EE sortant..
Le point commun de toutes les candidatures du 44 est un engagement à siéger dans un groupe indépendant de l‘UMP et du PS en cas d’élection.
-
2-La campagne
Des équipes de campagne se mettent en place pour soutenir les candidats :-aide à la rédaction des programmes, tracts, leur distribution sur les marchés et dans les boîtes à lettres.
Vous pouvez rejoindre le groupe de travail « élections cantonales » à la permanence, 84 rue des Hauts Pavés tous les jeudis à partir de 10h et à la « Brasserie les Oliviers » cours des 50 otages de 12h30 à 14h.
·Rappel sur les compétences du conseil général :
1-L’action sociale et sanitaire
2-L’aménagement de l’espace et l’équipement
3-L’éducation, la culture et le patrimoine (par ex construction et entretien des collèges)
4-Les actions économiques (possibilité d’aides directes aux entreprises)
Les réunions de préparation (comité de rédaction/ planning des actions)seront affichées sur le blog de la section http://modemnantes.lesdemocrates.fr/ rubrique cantonales 2011 (marge de droite)
Le conseil départemental du 9 février prochain à Vertou sera en partie aussi consacré à l’organisation de la campagne sur le 44.
-
3-Un tour d’horizon de la réforme territoriale,
dont nous remercions Cécile André qui a constitué avec Philippe Renaud et Joseph Laigre un groupe de travail à ce sujet. Vous trouverez ici le dossier de synthèse proposé
Le MoDem est opposé à cette réforme pour deux raisons principales cf la position nationale
1-La réduction du nombre des élus territoriaux risque d’avoir des effets néfastes sur la représentation des territoires (présence insuffisante dans les instances consultatives et décisionnaires : conseils d’administration, associations…)
2-Le mode de scrutin (uninominal à 2 tours) empêche une bonne représentativité des différents courants d’opinion et sensibilités politiques alors qu’un scrutin mixte avec une dose de proportionnelle assure un plus grand respect du pluralisme.
-
4-La vigie citoyenne MoDem44 contre l’aéroport de Notre Dame des Landes du 10 février
Place du Pont Morand (tout au bout du cours des 50 otages/juste avant le quai de Versailles) (voir événement sur Facebook)
Rappel : une conférence de presse aura lieu à 13h30/14h
Merci d’avance à tous ceux qui viendront nous soutenir entre 10h et 15h, avec un temps fort prévu sur le créneau de la pause déjeuner et une large distribution de tracts .
Sylvie Tassin
Contact : modemnantes@gmail.com